| Code | Test 1 | Test 2 | Final | Hwk Ave | Final Ave | Grade | Hwk 1 | Hwk 2 | Hwk 3 | Hwk 4 | Hwk 5 | Hwk 6 |
| 5400 | 98 | 96 | 98 | 10 | 97.6 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2966 | 95 | 99 | 91 | 8.888889 | 94.38889 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2709 | 71 | 89 | 91 | 10 | 85.3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7268 | 83 | 68 | 84 | 8.333333 | 78.83333 | B | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 9000 | 99 | 96 | 87 | 10 | 94.6 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4744 | 89 | 88 | 91 | 9.444444 | 89.84444 | A | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 211 | 88 | 90 | 89 | 9.444444 | 89.54444 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | 77 | 71 | 43 | 8.888889 | 66.18889 | C | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3011 | 93 | 93 | 87 | 10 | 91.9 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1435 | 80 | 90 | 6.666667 | B | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
| 1036 | 86 | 93 | 64 | 8.888889 | 81.78889 | B | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 129 | 85 | 86 | 62 | 9.444444 | 79.34444 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| NOCS | 87 | 71 | 80 | 9.444444 | 80.84444 | B | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 1073 | 50 | 73 | 86 | 7.777778 | 70.47778 | B | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 49 | 84 | 60 | 8.888889 | 66.78889 | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 4491 | 99 | 99 | 92 | 10 | 97 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8361 | 79 | 90 | 92 | 10 | 88.3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8812 | 88 | 100 | 88 | 10 | 92.8 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5472 | 68 | 87 | 7.222222 | B | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| 7850 | 87 | 92 | 83 | 10 | 88.6 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3253 | 90 | 93 | 81 | 8.888889 | 88.08889 | A | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 5263 | 47 | 54 | 55 | 8.888889 | 55.68889 | C | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| GATS | 83 | 89 | 52 | 8.888889 | 76.08889 | B | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 9551 | 92 | 61 | 83 | 10 | 80.8 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bo28 | 74 | 89 | 58 | 7.777778 | 74.07778 | B | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2505 | 88 | 95 | 84 | 9.444444 | 89.54444 | A | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1066 | 68 | 86 | 82 | 10 | 80.8 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1204 | 91 | 98 | 90 | 10 | 93.7 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8272 | 83 | 91 | 98 | 10 | 91.6 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 210 | 84 | 91 | 83 | 10 | 87.4 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1207 | 100 | 93 | 98 | 10 | 97.3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ICAR | 87 | 92 | 9.444444 | B | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 430 | 65 | 70 | 64 | 9.444444 | 69.14444 | B | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6251 | 97 | 85 | 89 | 10 | 91.3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9181 | 85 | 81 | 60 | 8.333333 | 76.13333 | B | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 7104 | 94 | 95 | 80 | 10 | 90.7 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2808 | 84 | 95 | 93 | 10 | 91.6 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 115 | 74 | 92 | 70 | 9.444444 | 80.24444 | B | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 377 | 68 | 82 | 62 | 10 | 73.6 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 76 | 96 | 86 | 9.444444 | 86.84444 | A | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 123 | 100 | 98 | 84 | 10 | 94.6 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1945 | 86 | 73 | 83 | 5.555556 | 78.15556 | B | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | 96 | 83 | 10 | 85 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4245 | 100 | 94 | 85 | 9.444444 | 93.14444 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 58 | 85 | 95 | 8.333333 | 79.73333 | B | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 7426 | 69 | 88 | 10 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 83 | 89 | 86 | 9.444444 | 86.84444 | A | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 95 | 100 | 83 | 7.333333 | 90.73333 | A | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||
| 96 | 91 | 92 | 10 | 93.7 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 5564 | 98 | 89 | 86 | 8.333333 | 90.23333 | A | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 7748 | 98 | 94 | 87 | 7.5 | 91.2 | A | 2 | 1 | 3 | 3 |


Last Updated on 12/15/97
By Bonnie Heck